CSE505/Assignment2/A/data20.py
2024-03-09 17:30:02 -05:00

22 lines
1.4 KiB
Python

[
[8, 8, 15, 7, 11, 17, 8, 3, 4, 11, 9, 6, 2, 7, 15, 6, 16, 5, 9, 14],
[16, 17, 13, 16, 15, 17, 12, 11, 7, 8, 13, 3, 7, 15, 9, 8, 16, 18, 7, 5],
[16, 4, 1, 9, 17, 11, 18, 2, 16, 13, 6, 5, 2, 7, 18, 16, 19, 14, 14, 9],
[9, 9, 7, 12, 16, 12, 3, 5, 16, 18, 10, 7, 6, 12, 4, 5, 14, 11, 5, 5],
[5, 2, 16, 18, 15, 15, 8, 10, 15, 18, 10, 7, 2, 1, 15, 17, 2, 15, 9, 6],
[9, 7, 11, 10, 12, 6, 10, 1, 5, 20, 19, 12, 13, 1, 19, 16, 17, 20, 16, 2],
[15, 7, 3, 15, 20, 5, 10, 4, 20, 13, 5, 11, 20, 16, 13, 4, 7, 11, 13, 17],
[11, 16, 19, 15, 12, 12, 10, 9, 1, 15, 17, 17, 18, 17, 9, 12, 9, 4, 17, 3],
[2, 5, 16, 14, 5, 3, 16, 7, 3, 2, 1, 3, 20, 16, 14, 9, 10, 18, 20, 8],
[9, 4, 20, 2, 11, 19, 5, 3, 11, 2, 13, 20, 17, 5, 12, 17, 17, 9, 5, 4],
[5, 14, 7, 14, 3, 13, 1, 13, 17, 6, 18, 18, 16, 15, 18, 19, 15, 12, 9, 4],
[14, 2, 17, 8, 11, 16, 7, 12, 12, 6, 13, 12, 6, 18, 3, 7, 3, 1, 7, 17],
[8, 10, 8, 13, 15, 20, 2, 11, 9, 1, 4, 14, 1, 19, 15, 13, 18, 16, 10, 2],
[16, 2, 14, 3, 11, 17, 7, 6, 4, 2, 3, 8, 20, 8, 7, 12, 1, 4, 20, 10],
[5, 19, 10, 18, 6, 18, 2, 11, 6, 18, 11, 18, 13, 7, 18, 15, 3, 10, 20, 7],
[16, 19, 12, 19, 15, 12, 14, 8, 7, 11, 4, 13, 19, 12, 14, 13, 3, 7, 8, 20],
[4, 4, 15, 5, 16, 14, 18, 11, 18, 20, 19, 18, 18, 4, 3, 20, 5, 18, 18, 1],
[19, 6, 2, 15, 20, 3, 13, 7, 10, 17, 12, 11, 10, 19, 6, 2, 2, 19, 15, 1],
[16, 16, 3, 7, 6, 12, 6, 3, 2, 1, 11, 8, 13, 16, 14, 5, 20, 20, 10, 3],
[3, 14, 13, 20, 20, 2, 7, 14, 2, 6, 2, 19, 20, 20, 14, 7, 7, 5, 15, 18],
]